S I F AMERICA S A 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-01-21 Argentina, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 9 条
产品编码 8
交易次数 9
总金额 40048.9
贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Argentina | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171030 | 文件号 | 17073IC04195489R |
进口商 | S I F AMERICA S A | ||
进口商代码 | 3060661634 | ||
原产国 | america | 进口关区 | Ezeiza |
装货国 | Estados Unidos | 目的港 | - |
商品编码 | 85369090990 | ||
商品描述 | LOS DEMAS. LOS DEMAS APARATOS. APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, 译 | ||
种类 | - | ||
属性 | - | ||
品牌 | - | ||
数量 | 50 | 数量单位 | - |
毛重 | - | ||
FOB总金额(USD) | - | CIF总金额(USD) | - |
总运费(USD) | - | 总保费(USD) | - |
成交方式 | FOB | 总价(USD) | 2405.5 |
单价USD(总价/数量) | 48.11 | 申报总件数 | - |
进口类型 | - | 运输方式 | - |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
8产品编码
-
9交易次数
-
40048.9总金额
-
0贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
国家 | 重量 |
---|---|
America | 276 |
China | 115 |
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171030 | 85369090990 | America | - | - | ||
20171030 | 85269100100 | America | - | - | ||
20171101 | 85177029900 | China | - | - | ||
20171030 | 85044010000 | America | - | - | ||
20171127 | 85269100100 | America | - | - | ||
20171127 | 90314990000 | America | - | - | ||
20171127 | 85258021900 | America | - | - | ||
20171030 | 85176262000 | America | - | - | ||
20171030 | 85176299900 | America | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS